Информация по СП Кучербаевский сельсовет по состоянию
на 01 октября 2020 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 4 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 4 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 4 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 953 470,40 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 953 470,40 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. |
Глава СП Кучербаевский сельсовет Фархутдинов Р.Р.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.
- ← Информация по СП Кучербаевский сельсовет по состоянию на 01 июля 2020 года
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставленных депутатами Совета сельского поселения Кучербаевский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ и членов их семей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года →